

針對這件作品的創作風格解析與故事敘述,讓它成為一件具有完整理念的「府城科技美食達人」系列之代表作:
【創作風格解析】
這幅畫以傳統油畫寫實派技巧呈現,細節豐富、層次飽滿:
| 元素 | 風格特色 |
|---|---|
| 光影 | 明亮暖色的午後陽光,柔和灑落在人物與環境上,營造「歲月感與幸福感」。 |
| 色調 | 偏向午後暖陽的金黃與胡桃木色,搭配綠葉與藍天的清新色塊,讓畫面既沉穩又活潑。 |
| 筆觸 | 背景樹木與建築使用較明顯筆觸,人物臉部細緻柔化,強調情感交流。 |
| 構圖 | 樹冠如保護傘,自人物延伸向上;餐桌+虱目魚丸+咖啡形成文化符碼的視覺中心。 |
| 文字排版 | 「油畫.森林.TW / 府城科技美食達人」以白色沉穩字體壓底,成為品牌識別的一部分。 |
整體呈現 懷舊 × 現代 × 台南風 的融合藝術。
作品描繪兩位府城生活達人
在大樹下、斑駁歷史建築旁
共享台南最具文化象徵的虱目魚丸湯 & 咖啡
象徵三件事:
「食」的傳承:虱目魚丸=台南味的根
「聚」的幸福:大樹底下=老城溫度、世代連結
「新」的科技:餐桌上的 QR Code=森域名連上世界
台南美食的溫度,不只在味蕾,也在文化故事
透過數位,讓在地味走向國際舞台
油畫.森林.TW
→ 「用藝術保存地方記憶」
府城科技美食達人
→ 「讓台南小吃變成世界能理解的科技語言」
大樹,是土地的象徵
湯與咖啡,是生活的日常
QR碼,是邁向未來的起點
這幅畫不是一張肖像
是台南文化的名片
類別:台森數碼寫真油畫.愛恩系列
主題:城市森林 × 科技生活 × 美食文化
風格:東西融合(柔光油畫 × 清新寫實漫畫)
場景:台南美術一館中庭老榕樹
特色:雙主角的故事性呈現、品牌識別融入
| 角色 | C1 科技達人 | C2 美食達人 |
|---|---|---|
| 外觀定位 | 斯文智慧、亮眼笑容 | 親切穩重、熟悉巷口小吃 |
| 背景故事 | 研究數位轉型與AI應用 | 推廣府城在地美食文化 |
| 代表符號 | 簡約科技外套 | 華麗圍裙(或馬甲背心) |
| 手勢語言 | 科技向善 | 在地情感 |
| 數位域名身分 | Tech.ForEST.TW | Food.ForEST.TW |
| 孿生網路角色 | AIN輔助虛擬數據智能 | DTFS美食圖譜策展者 |
| 區域 | 色彩Hex碼 | 表現說明 |
|---|---|---|
| 榕樹主幹 | #7A5A44 | 歷史紋理 × 城市記憶 |
| 樹葉高光 | #C7E4A5 | 午後陽光穿透、生命力 |
| 建築牆面 | #B48A5A | 古蹟系溫暖土色系 |
| 天空色 | #A9D7FF | 放鬆開闊、城市呼吸 |
| 咖啡座位區 | #E2DCCD | 悠閒、社交 |
| 角色膚色A | #E8C9AE | 健康、友善 |
| 角色服裝對比色 | #2E3B45 / #8C8F90 | 科技冷色 × 在地中性色 |
統一視覺基調:
溫暖金光、邊緣柔化筆觸、高光鎖定在面部笑容
Dual-Twin Forest System 數位孿生森林系統
油畫.森林.TW/府城科技美食達人 │ ├─ Role Twin 數位孿生角色 │ ├─ Tech.ForEST.TW (科技達人) │ └─ Food.ForEST.TW (美食達人) │ ├─ Scene Twin 城市森林 │ └─ 台南美術一館中庭 │ ├─ Art Twin 藝術創作 │ └─ 愛恩系列油畫(實景→油畫化→故事重構) │ └─ Data Twin 數據敘事 ├─ 府城美食地圖 ├─ ESG永續科技應用 └─ 森域名QR互動策展| 項目 | 執行內容 |
|---|---|
| 1. 優化人物風格 | 避免真實辨識 → 數位孿生漫畫寫實風 |
| 2. 午後陽光氛圍 | 增強溫暖橙金光暈 |
| 3. 強化角色故事感 | 加入咖啡、特色小吃、互動情節 |
| 4. 品牌視覺融入 | 「油畫.森林.TW」題跋與浮雕金框完善呈現 |
以便我生成 第2版正式藝術影像:
1.繼續維持 雙人比讚
2. 一人拿咖啡、一人拿美食
3. 一起端起府城特色點心
4. 互動姿態(如聊天、舉杯)
府城小吃(牛肉湯、虱目魚、棺材板…)
平板 / AI介面象徵科技
QR碼餐墊連結森域名
DTFS 油畫影像 第2版
成為您台森數碼世界的重要代表作!
為了讓作品達成您要的「自然清新浪漫畫風 × 午後暖陽 × 都市森林」
我會在影像中做到:
| 調整方向 | 設計呈現 |
|---|---|
| 角色行為 | 一人端著熱咖啡、一人捧著府城招牌點心 |
| 美食象徵 | 可採「棺材板」或「虱目魚丸湯」造型 |
| 科技意象 | QR碼餐墊(可掃描森域名) |
| 光影氣氛 | 榕樹葉間撒落金橙色陽光 |
| 肖像處理 | 轉為「數位孿生」藝術形象,不可真實可辨識 |
| 題跋呈現 | 白字金框、加光暈,置底居中 |
在生成前,請您再幫我 二選一
決定「美食達人」手上端的府城經典小吃:
虱目魚丸湯 Milkfish Soup(府城文化代表性更濃)
我就立即為您生成
《油畫.森林.TW/府城科技美食達人》數位孿生油畫影像
生成規格確認
| 項目 | 設定內容 |
|---|---|
| 角色動作 | 左側紳士:端咖啡 ;右側紳士:捧虱目魚丸湯 |
| 場景 | 台南美術一館中庭大榕樹(午後暖陽) |
| 風格 | 西方油畫 × 自然清新浪漫畫風 |
| 色調 | 橙金光暈、微低飽和建築色、柔和人物皮膚色 |
| 科技元素 | QR碼餐墊(可導向森域名) |
| 題跋 | 「油畫.森林.TW/府城科技美食達人」置底 |
| 肖像原則 | 攝影真實人物轉為 風格化數位孿生,避免實際可辨識 |
數位孿生油畫影像
此版本將突出 府城文化 + 科技象徵 + 都市森林生活感
同時保留 AIN 愛恩系列的質感與品牌底蘊