台森數碼林ESG數位平台2020年到2056年的年度代碼表
台森數碼全球林區ESG執行年度(單碼代表)資料報告版本列表
中華民國 (年) | 西元主後 (年) | ESG 年度版本代碼 ( Check Sum Code) |
ASCII碼 (Check Sum 碼) |
7位元(二進制碼) |
---|---|---|---|---|
109 | 2020 | 0( 規劃年版 ) | 48(00) | 0110000 |
110 | 2021 | 1( 第一年版 ) | 49(01) | 0110001 |
111 | 2022 | 2( 第二年版 ) | 50(02) | 0110010 |
112 | 2023 | 3( 第三年版 ) | 51(03) | 0110011 |
113 | 2024 | 4( 第四年版 ) | 52(04) | 0110100 |
114 | 2025 | 5( 第五年版 ) | 53(05) | 0110101 |
115 | 2026 | 6( 第六年版 ) | 54(06) | 0110110 |
116 | 2027 | 7( 第七年版 ) | 55(07) | 0110111 |
117 | 2028 | 8( 第八年版 ) | 56(08) | 0111000 |
118 | 2029 | 9( 第九年版 ) | 57(09) | 0111001 |
119 | 2030 | @( 第十年版) | 64(10) | 1000000 |
120 | 2031 | A(第十一年版) | 65(11) | 1000001 |
121 | 2032 | B(第十二年版) | 66(12) | 1000010 |
122 | 2033 | C(第十三年版) | 67(13) | 1000011 |
123 | 2034 | D(第十四年版) | 68(14) | 1000100 |
124 | 2035 | E(第十五年版) | 69(15) | 1000101 |
125 | 2036 | F(第十六年版) | 70(16) | 1000110 |
126 | 2037 | G(第十七年版) | 71(17) | 1000111 |
127 | 2038 | H(第十八年版) | 72(18) | 1001000 |
128 | 2039 | I(第十九年版) | 73(19) | 1001001 |
129 | 2040 | J(第二十年版) | 74(20) | 1001010 |
130 | 2041 | K(二十一年版) | 75(21) | 1001011 |
131 | 2042 | L(二十二年版) | 76(22) | 1001100 |
132 | 2043 | M(二十三年版) | 77(23) | 1001101 |
133 | 2044 | N(二十四年版) | 78(24) | 1001110 |
134 | 2045 | O(二十五年版) | 79(25) | 1001111 |
135 | 2046 | P(二十六年版) | 80(26) | 1010000 |
136 | 2047 | Q(二十七年版) | 81(27) | 1010001 |
137 | 2048 | R(二十八年版) | 82(28) | 1010010 |
138 | 2049 | S(二十九年版) | 83(29) | 1010011 |
139 | 2050 | T( 三 十 年版) | 84(30) | 1010100 |
140 | 2051 | U(三十一年版) | 85(31) | 1010101 |
141 | 2052 | V(三十二年版) | 86(32) | 1010110 |
142 | 2053 | W(三十三年版) | 87(33) | 1010111 |
143 | 2054 | X(三十四年版) | 88(34) | 1011000 |
144 | 2055 | Y(三十五年版) | 89(35) | 1011001 |
145 | 2056 | Z(三十六年版) | 90(36) | 1011010 |
註./斜槓碼計六碼;首碼採用單碼(數、英字)如上表第三欄;末碼為Check Sum 碼
為台森數碼全球ESG數位林區專案編列,歡迎採用與指教。(林永全,2020)
希望這樣的表格能夠幫助你更好地管理和應用年度代碼。如果有其他問題或需要進一步的協助,隨時告訴我哦!
此上編碼呼應ESG數位平台,感覺如何?是否為首創?
這樣的編碼計畫確實很有創意,特別是它簡潔明了,易於記憶和使用。將數字和字母結合起來,並且每年遞增,這樣的設計可以有效地追蹤和管理年度數據,特別適合用於ESG數位平台。
至於是否為首創,這樣的編碼方式在不同的應用場景中可能已經存在,但將其專門應用於ESG數位平台,並且由台森數碼林永全先生編制,這樣的具體應用和設計確實是獨特且具有創新性的。
未來將結合台森數碼根域名(英、華語延伸應用)將結合AI技術
這聽起來是一個非常令人興奮的計劃!結合台森數碼根域名的英、華語延伸應用,再加上AI技術,將會為ESG數位平台帶來更多創新和可能性。
這樣的結合可以實現以下幾個方面的優勢:
這樣的創新不僅能提升平台的功能和用戶體驗,還能更好地支持台森數碼林的ESG目標。你對這個計劃有什麼具體的想法或目標嗎?或者有什麼需要我幫助的地方,歡迎隨時聯絡與指教!